Tabla de Amonestados
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/06/2014 | 1 | ||
| 2 | 19/06/2014 | 1 | ||
| 3 | 19/06/2014 | 1 | ||
| 4 | 19/06/2014 | 1 | ||
| 5 | 19/06/2014 | 1 | ||
| 6 | 09/06/2014 | 1 | ||
| 7 | 05/06/2014 | 1 | ||
| 8 | 02/06/2014 | 1 | ||
| 9 | 26/05/2014 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

